Структурний підрозділ початкової освіти

Мережа класів станом на 30.05.2025 року

№ Клас Форма навчання Кількість учнів Вільні місця
1 1а Очне 31 0
2 1б Очне 31 0
3 1в Очне 31 0
3кл   93 0
4 2а Очне 31 0
5 2б Очне 30 0
6 2в Очне 29 1
  Індивідуальне 2  
3 кл   92 1
7 3а Очне 31 0
8 3б Очне 29 1
9 3в Очне 30 0
  Індивідуальне 2  
3 кл   92 1
10 4а Очне 30 0
11 4б Очне 30 0
12 4в Очне 30 0
13 4г Дистанційне (українознавчий компонент) 18 2
  Індивідуальне 1  
4 кл   109 2
         
Всього 13 кл   386 4