Базова середня освіта

Мережа класів станом на 30.05.2025 року 

№ Клас Форма навчання Кількість учнів Вільні місця
1 5а Очне 30 0
2 5б Очне 31 0
3 5в Очне 30 0
4 5г Очне 30 0
5 5д Дистанційне (українознавчий компонент) 16 4
  Індивідуальне 14  
5 кл   151  4
6 6а Очне 30 0
7 6б Очне 30 0
8 6в Очне 32 0
9 6г Дистанційне (українознавчий компонент) 16 4
  Індивідуальне 8  
4 кл   116  4
10 7а Очне 29 1
11 7б Очне 31 0
12 7в Очне 31 0
13 7г Очне 30 0
14 7д Дистанційне (українознавчий компонент) 23 0
  Індивідуальне 7  
5 кл   151  1
15 8а Очне 32 0
16 8б Очне 31 0
17 8в Очне 33 0
18 8г Очне 31 0
19 8д Дистанційне (українознавчий компонент) 17 3
  Індивідуальне 16  
5 кл   160  3
20 9а Очне 33 0
21 9б Очне 33 0
22 9в Очне 33 0
23 9г Дистанційне (українознавчий компонент) 22 0
  Індивідуальне 8  
4 кл   129  0
Всього 23 кл   707  12